用户:商店售卖物品一览:修订间差异
(稍微做个整理,没有菓子工坊因为我还没碰到过) |
小 (添加了点心材料屋,确认了物品加成数值) |
||
第6行: | 第6行: | ||
|价格 | |价格 | ||
|库存 | |库存 | ||
| | |作用 | ||
|- | |- | ||
|药草 | |药草 | ||
第54行: | 第54行: | ||
|价格 | |价格 | ||
|库存 | |库存 | ||
| | |作用 | ||
|- | |- | ||
|奇美拉之翼 | |奇美拉之翼 | ||
|750 | |750 | ||
|5 | |5 | ||
|使佩戴者的移动力增加 25 | |使佩戴者的移动力增加 25 点 | ||
|- | |- | ||
|天使之铃 | |天使之铃 | ||
第79行: | 第79行: | ||
|6000 | |6000 | ||
|1 | |1 | ||
| | |食用者等级提升1级 | ||
|} | |} | ||
第87行: | 第87行: | ||
|价格 | |价格 | ||
|库存 | |库存 | ||
| | |作用 | ||
|- | |- | ||
|生命之果 | |生命之果 | ||
第125行: | 第125行: | ||
|价格 | |价格 | ||
|库存 | |库存 | ||
| | |作用 | ||
|- | |- | ||
|世界树之滴 | |世界树之滴 | ||
第145行: | 第145行: | ||
|10000 | |10000 | ||
|1 | |1 | ||
| | |佩戴者可学习士气提升(攻击) | ||
|- | |- | ||
|贤者之石 | |贤者之石 | ||
|30000 | |30000 | ||
|1 | |1 | ||
| | |佩戴者可学习小全体恢复技能 | ||
|} | |} | ||
第158行: | 第158行: | ||
|价格 | |价格 | ||
|库存 | |库存 | ||
| | |作用 | ||
|- | |- | ||
|大枕头 | |大枕头 | ||
第194行: | 第194行: | ||
|1次(仅限一次) | |1次(仅限一次) | ||
|DB成为伙伴 | |DB成为伙伴 | ||
|} | |||
=== 做点心的材料屋 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|产品名称 | |||
|价格 | |||
|库存 | |||
|作用 | |||
|- | |||
|鸡蛋 | |||
|114 | |||
|0 | |||
|总是缺货 | |||
|- | |||
|牛乳 | |||
|514 | |||
|0 | |||
|总是缺货 | |||
|- | |||
|小麦粉 | |||
|1919 | |||
|0 | |||
|总是缺货 | |||
|- | |||
|板巧克力 | |||
|700 | |||
|2 | |||
|HP500/MP10 上升 | |||
|- | |||
|草莓 | |||
|700 | |||
|1~5 | |||
|魔力上升150/HP下降1500 | |||
|- | |||
|樱桃 | |||
|1300 | |||
|1~5 | |||
|攻击力上升12%/混乱抗性下降3 | |||
|- | |||
|西瓜 | |||
|1800 | |||
|1~5 | |||
|学习 冲刺LS | |||
|- | |||
|一王蜜柑 | |||
|2000 | |||
|1~5 | |||
|学习治愈 LS | |||
|} | |} | ||
第201行: | 第249行: | ||
|价格 | |价格 | ||
|库存 | |库存 | ||
| | |作用 | ||
|- | |- | ||
|牛排 | |牛排 | ||
第234行: | 第282行: | ||
|价格 | |价格 | ||
|库存 | |库存 | ||
| | |作用 | ||
|- | |- | ||
|加了培养土的鵺酱水壶 | |加了培养土的鵺酱水壶 | ||
第244行: | 第292行: | ||
|750 | |750 | ||
|2 | |2 | ||
| | |食用者攻击力增加100 | ||
|- | |- | ||
|守护之种 | |守护之种 | ||
|750 | |750 | ||
|1 | |1 | ||
| | |食用者的防御力增加100 | ||
|- | |- | ||
|魔力之种 | |魔力之种 | ||
|750 | |750 | ||
|5 | |5 | ||
| | |食用者魔力增加100 | ||
|- | |- | ||
|速度之种 | |速度之种 | ||
|2000 | |2000 | ||
|1 | |1 | ||
| | |食用者的速度增加5 | ||
|- | |- | ||
|技术之种 | |技术之种 | ||
|500 | |500 | ||
|3 | |3 | ||
| | |食用者的技术增加5 | ||
|} | |} | ||
第272行: | 第320行: | ||
|价格 | |价格 | ||
|库存 | |库存 | ||
| | |作用 | ||
|- | |- | ||
|筋肉海报 | |||
|1800 | |||
|5 | |||
| | |每回合一次,你可以训练你的部队以提高他们的攻击力,有81%的几率损坏。 | ||
|- | |- | ||
|OBACK | |OBACK | ||
第289行: | 第335行: | ||
|1800 | |1800 | ||
|5 | |5 | ||
| | |暗属性抗性上升1 | ||
|- | |- | ||
|竟泳泳衣 | |竟泳泳衣 | ||
|1500 | |1500 | ||
|5 | |5 | ||
| | |佩戴者和他的部下的运动类型变成了海上 | ||
|- | |- | ||
|强精组合中的强者 | |强精组合中的强者 | ||
第317行: | 第363行: | ||
|价格 | |价格 | ||
|库存 | |库存 | ||
| | |作用 | ||
|- | |- | ||
|纸尿布 | |纸尿布 | ||
|1800 | |1800 | ||
|5 | |1~5 | ||
|增加水属性抗性1 | |增加水属性抗性1 | ||
|- | |- | ||
第329行: | 第375行: | ||
|HP恢复+40 | |HP恢复+40 | ||
|- | |- | ||
| | |最强♂妙脆角 | ||
|2000 | |2000 | ||
|1 | |1 | ||
|学习无双乱舞(长柄) | |学习无双乱舞(长柄) | ||
|- | |- | ||
| | |兄贵鲣鱼 | ||
|3000 | |3000 | ||
|1 | |1 | ||
|学习金枪鱼 | |学习金枪鱼 | ||
|- | |- | ||
| | |赤酱 | ||
|2900 | |2900 | ||
|5 | |5 | ||
| | |即死抵抗力变为“强” | ||
|- | |- | ||
| | |弹簧 | ||
|3000 | |3000 | ||
|1 | |1 | ||
| | |指定领土的经济价值增加50至350 | ||
|} | |} |
2024年5月11日 (六) 02:49的版本
商店售卖物品一览
FA!?mily超市
产品名称 | 价格 | 库存 | 作用 |
药草 | 500 | 5 | 食用者HP增加500。 |
魔法圣水 | 750 | 5 | 饮用者的 MP 增加 25。 |
weekly匹亚 | 1400 | 5 | 增加沉默抗性1 |
橙汁 | 1200 | 5 | HP恢复上升9%/沉默抗性下降3 |
啤酒 | 1100 | 5 | 增加恐慌抵抗力3,降低幻觉抵抗力3 |
水瓶 | 1000 | 5 | 增加抗石化能力1 |
新鲜的万豪顿 | 1800 | 1 | 学习新鲜的万豪顿技能 |
冰茶 | 10000 | 1次(仅限一次) | 学习“传统艺能”技能 |
钱麻商事
产品名称 | 价格 | 库存 | 作用 |
奇美拉之翼 | 750 | 5 | 使佩戴者的移动力增加 25 点 |
天使之铃 | 1000 | 5 | 抗混乱能力提高3级 |
祈愿之环 | 5000 | 1 | 佩戴者的MP恢复量增加30点 |
生命之石 | 4500 | 3 | 携带者免疫即死 |
不可思议的糖 | 6000 | 1 | 食用者等级提升1级 |
钱麻林业
产品名称 | 价格 | 库存 | 作用 |
生命之果 | 750 | 5 | 食用者的HP恢复量增加100。 |
不可思议的果实 | 750 | 5 | 食用者MP恢复量增加5点。 |
满月草 | 1000 | 5 | 麻痹抗性增加3级 |
觉醒之花 | 1000 | 5 | 沉默抗性增加3级 |
解毒草 | 1000 | 5 | 毒抗性增加3级 |
观叶植物 | 1200 | 5 | 增加恐慌抵抗力3,降低幻觉抵抗力3 |
MSRMZNM姐贵
产品名称 | 价格 | 库存 | 作用 |
世界树之滴 | 3000 | 1 | 饮用者的HP增加5000 |
精灵之药 | 8000 | 1 | 饮用者MP增加100 |
山神的帽子 | 20000 | 1 | 佩戴者可学习士气提升(MP恢复) |
战斗之鼓 | 10000 | 1 | 佩戴者可学习士气提升(攻击) |
贤者之石 | 30000 | 1 | 佩戴者可学习小全体恢复技能 |
日本喷漆株式会社
产品名称 | 价格 | 库存 | 作用 |
大枕头 | 1500 | 5 | 增加突击抵抗力1 |
防晒霜 | 1250 | 5 | 耐光性增加3,耐火性降低3 |
无花果灌肠 | 1000 | 5 | 毒抗性增加3,能力恶化抗性降低3 |
恶心的橙色胖次 | 1600 | 5 | 增强对能力下降的抵抗力1 |
手枪 | 10000 | 1次(仅限一次) | 队长和他的部下获得手枪技能。 |
小麦粉 | 30000 | 1次(仅限一次) | 学习技能“小麦粉(意味深)” |
我 | 10000 | 1次(仅限一次) | DB成为伙伴 |
做点心的材料屋
产品名称 | 价格 | 库存 | 作用 |
鸡蛋 | 114 | 0 | 总是缺货 |
牛乳 | 514 | 0 | 总是缺货 |
小麦粉 | 1919 | 0 | 总是缺货 |
板巧克力 | 700 | 2 | HP500/MP10 上升 |
草莓 | 700 | 1~5 | 魔力上升150/HP下降1500 |
樱桃 | 1300 | 1~5 | 攻击力上升12%/混乱抗性下降3 |
西瓜 | 1800 | 1~5 | 学习 冲刺LS |
一王蜜柑 | 2000 | 1~5 | 学习治愈 LS |
出张料理人
产品名称 | 价格 | 库存 | 作用 |
牛排 | 2800 | 5 | HP/攻击力上升1000/50 |
牛根汤 | 2300 | 5 | 速度/HP恢复提升2/30 |
荞麦面 | 2000 | 5 | 毒抗性上升1 |
狐狸乌冬 | 1500 | 5 | 恐慌抵抗力上升3,混乱抵抗力下降3 |
卷轮可丽饼 | 2500 | 5 | 魔力/MP回复上升50/3 |
鵺酱shopping
产品名称 | 价格 | 库存 | 作用 |
加了培养土的鵺酱水壶 | 1892 | 1次(仅限一次) | 学习技能“绿色园艺” |
力量之种 | 750 | 2 | 食用者攻击力增加100 |
守护之种 | 750 | 1 | 食用者的防御力增加100 |
魔力之种 | 750 | 5 | 食用者魔力增加100 |
速度之种 | 2000 | 1 | 食用者的速度增加5 |
技术之种 | 500 | 3 | 食用者的技术增加5 |
欧巴克·公司
产品名称 | 价格 | 库存 | 作用 |
筋肉海报 | 1800 | 5 | 每回合一次,你可以训练你的部队以提高他们的攻击力,有81%的几率损坏。 |
OBACK | 1200 | 5 | 恐慌抵抗力上升3,攻击抵抗力下降3 |
三角裤 | 1800 | 5 | 暗属性抗性上升1 |
竟泳泳衣 | 1500 | 5 | 佩戴者和他的部下的运动类型变成了海上 |
强精组合中的强者 | 4000 | 1人(仅限1次) | 学习技能“大迫力套索踢击”(近战属性) |
强精组合中的精神 | 4000 | 1人(仅限1次) | 学习技能“大迫力套索踢击”(突击属性) |
面包超人 | 5000 | 1 条(仅限一次) | 面包超人成为同伴 |
(有)津吉工业
产品名称 | 价格 | 库存 | 作用 |
纸尿布 | 1800 | 1~5 | 增加水属性抗性1 |
兄贵炒饭 | 700 | 5 | HP恢复+40 |
最强♂妙脆角 | 2000 | 1 | 学习无双乱舞(长柄) |
兄贵鲣鱼 | 3000 | 1 | 学习金枪鱼 |
赤酱 | 2900 | 5 | 即死抵抗力变为“强” |
弹簧 | 3000 | 1 | 指定领土的经济价值增加50至350 |